Voer hier je tekst in | |||||
Jaar | Toernooi | Afstanden | Plaats | Tijd | |
2023 | RQM | 50m100m100m | VrijeslagVrijeslagVlinderslag | 28.861:05.691:09.41 | |
NK Korte baan | 50m100m200m | VlinderslagVlinderslagVlinderslag | 211 | 31.171:07.992:43.61 | |
2024 | EQM | 50m100m100m | VrijeslagVrijeslagVlinderslag | 28.811:11.701:09.94 | |
EK Lange baan(Madeira) | 50m100m100m4x100m | VrijeslagVrijeslagVlinderslagWisselslag | 5321 | 28.721:05.321:08.68PS limiet (ongeldig)4:26.54PS limiet WR | |
NK langebaan | 50m50m100m100m | VrijeslagVlinderslagVrijeslagVlinderslag | 3213 | 29.4731.491:05.461:09.68 | |
Paralympische spelen(Parijs) | 100m4x100m | VlinderslagWisselslag | 42 | 1:08.20 | |
Voer hier je tekst in | |||||
Voer hier je tekst in |
Mijn Prestaties 2023-2024
Mijn Persoonlijke records